개인 노트북, 모바일에서 쉽게 접근하실 수 있도록 만든 서비스 리스트입니다.
서비스명을 클릭하시면 해당 서비스로 바로 이동하실 수 있습니다.
| 구분 | 서비스명 | 개발사 | 카테고리 | 평점 | 추천 여부 | 멀티LLM 여부 | 멀티 모달 | 서비스 소개 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genspark | GenSpark(미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 4.7 | O | O | 다양한 AI 모델을 통합하여 사용자에게 맞춤형 정보를 제공하는 검색 플랫폼 | |
| 2 | Monica.im | Butterfly Effect Limited | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 4.8 | O | O | 멀티도구 AI 허브로 하나의 인터페이스에서 다양한 AI 기능(글쓰기, 이미지/비디오 생성, 번역, 요약 등)을 통합 제공 | |
| 3 | Google Gemini | Google (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 4.8 | O | O | 멀티모달에 대한 이해력과 장기 문맥 처리 능력을 갖춘 구글의 차세대 통합형 생성AI모델 | |
| 4 | DeepSeek | DeepSeek (중국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.5 | O | O | 중국의 AI 스타트업으로, 오픈소스 기반의 대규모 언어 모델(LLM)과 멀티모달 AI 모델을 개발하여 OpenAI, Anthropic 등과 경쟁 | |
| 5 | Manus.im | Manus | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 2 | O | O | 중국 스타트업 Monica(버터플라이 이펙트 AI)가 개발한 자율형 범용 AI 에이전트로, 사용자의 지시 없이도 복잡한 작업을 독립적으로 계획하고 실행할 수 있는 능력 보유 | |
| 6 | ChatOn | AIBY (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.3 | O | O | GPT-4o, Claude 3.5, DeepSeek 모델 기반의 고급 대화형 AI (LLM을 선택 가능함) | |
| 7 | Ask AI | Ai Search (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 2.5 | O | O | GPT-4o LLM 기반의 고급 대화형 AI | |
| 8 | Nova | HubX (터키) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.9 | O | O | GPT-4, GPT-4o, Google Gemini, Claude, DeepSeek 등의 최신 AI 모델을 기반으로 개발된 개인용 AI 챗봇 및 생산성 도우미 앱 | |
| 9 | Microsoft Copilot | Microsoft (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3 | O | O | Microsoft Copilot = GPT 4 | |
| 10 | Kimi | Moonshot AI (중국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.2 | O | O | 중국의 AI 스타트업인 Moonshot AI(北京月之暗面科技有限公司)가 개발한 고성능 인공지능 비서. 2023년 10월에 출시된 이후, 특히 초장기 문맥 처리 능력과 다양한 실용 기능 제공 | |
| 11 | Claude | Anthropic (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.6 | O | O | 긴 문맥과 멀티모달 처리가 강점인, 안전하고 정밀한 언어 기반 AI 어시스턴트 | |
| 12 | Perplexity AI | Perplexity (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 4.2 | O | X | 실시간 웹 기반 검색과 다양한 LLM을 활용한 지식 중심 AI 탐색 플랫폼 | |
| 13 | Genius | 미공개 | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 1 | X | X | 영상 생성, 음성, 대화형 챗봇 지원 | |
| 14 | Luzia | Luzia (스페인) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 2.5 | X | O | 일상 업무, 학습, 창작 활동 등 다양한 분야에서 활용할 수 있는 AI 기반 개인 비서. 텍스트와 음성으로 자연스럽게 대화할 수 있으며, WhatsApp, Android, iOS 등 다양한 플랫폼에서 무료로 이용 | |
| 15 | AI Chatbot | 미공개 | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 2.5 | O | O | 자연어 처리 기반의 대화형AI | |
| 16 | Poe | Quora (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.8 | O | O | Quora에서 개발한 AI 챗봇 플랫폼으로, 다양한 대형 언어 모델(LLM)을 한 곳에서 활용할 수 있도록 설계. 사용자는 여러 AI 모델과 상호작용하며, 개인화된 챗봇을 생성하고 공유 가능 | |
| 17 | You.com | You.com (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.4 | O | O | AI 기반 검색 엔진이자 개인 비서 플랫폼으로, 다양한 AI 모델과 도구를 통합하여 사용자에게 맞춤형 검색 경험과 생산성 향상을 제공 | |
| 18 | Pi | Inflection AI (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.2 | X | X | GPT와 같은 범용 LLM이 아닌 자체개발한 Inflection AI-2.5 모델로 운영됨. 공개 벤치마크(MMLU, HumanEval 등) 기준으로는 GPT-4, Claude 3 Opus보단 약간 낮지만, 정서적 대화와 관계 지속 측면에서는 오히려 더 뛰어나다는 평가도 많음. 빌게이츠와 리드 호프만 등이 공동 투자를 진행했음. 다만, 한국어 지원이 잘 안됨. | |
| 19 | Grok | xAI (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.9 | X | O | X 플랫폼(트위터)와 실시간 연결된 유머러스하고 빠른 반응이 특징인 AI 챗봇 | |
| 20 | Friend | Friend AI (미국) | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 2 | X | X | 인간과의 깊은 정서적 연결을 지향하며, 사용자의 감정과 생각을 존중하는 대화를 통해 친구 같은 존재가 되도록 설계 | |
| 21 | Mistral Le Chat | Mistral | 대화형 AI 어시스턴트(챗봇/검색) | 3.7 | O | O | 빠른 응답 속도와 다양한 기능을 갖춘 AI 어시스턴트로, 개인 사용자부터 기업까지 폭넓게 활용할 수 있는 플랫폼 | |
| 22 | Quillbot | Quillbot (미국) | 글쓰기 | 4 | X | X | 영어 글쓰기의 재작성, 요약, 교정, 인용까지 지원하는 올인원 AI 글쓰기 도구 | |
| 23 | Jasper | Jasper (미국) | 글쓰기 | 3 | X | O | 브랜드 맞춤형 콘텐츠를 빠르게 제작할 수 있는 AI 마케팅 전문 플랫폼 | |
| 24 | Grammarly | Grammarly (미국) | 글쓰기 | 4.1 | X | X | 문법 교정부터 AI 글쓰기까지 지원하는 실시간 영어 글쓰기 어시스턴트 | |
| 25 | Liner | Liner (미국) | 글쓰기 | 4.1 | O | O | 검색과 웹 콘텐츠를 요약하고, 중요한 정보를 하이라이트해주는 AI 정보 큐레이션 도구 | |
| 26 | Gamma | Gamma (미국) | 글쓰기 | 5 | O | O | AI로 프레젠테이션, 문서를 빠르게 생성하고, 웹처럼 공유할 수 있는 스마트 콘텐츠 제작 도구 | |
| 27 | Wordtune | AI21 Labs (이스라엘) | 글쓰기 | 3 | X | X | AI기반 글쓰기 보조 도구로 사용자가 작성한 텍스트를 더 명확하고 효과적으로 다듬어줌 | |
| 28 | Copy.ai | Copy.ai (미국) | 글쓰기 | 3 | O | X | 마케팅과 세일즈 콘텐츠를 빠르게 자동 생성하고, 반복 업무를 AI로 자동화할 수 있는 생성형 AI 플랫폼 | |
| 29 | WriteSonic | WriteSonic (미국) | 글쓰기 | 3 | O | O | AI 기반으로 텍스트·이미지 콘텐츠를 생성하고, 마케팅·SEO 작업을 자동화할 수 있는 올인원 생성형 AI 플랫폼 | |
| 30 | 브이플랫 | vflat | 업무/연구 | 3.9 | X | X | 스마트폰으로 책, 문서, 메모 등을 촬영하여 고화질 PDF나 JPG 이미지로 변환해주는 스캐닝 앱 | |
| 31 | ChatPDF | ChatPDF (미국) | 업무/연구 | 3 | X | X | PDF 문서와 직접 대화하며 내용을 요약하고 질문에 답해주는 AI 문서 분석 도구 | |
| 32 | Eightify | Eightify (미국) | 업무/연구 | 3.5 | O | X | YouTube 영상을 빠르게 요약해 주는 AI 기반 도구 | |
| 33 | Notion AI | Notion | 업무/연구 | 2.5 | X | X | 노션 워크스페이스에 통합된 인공지능으로, 문서 작성, 요약, 번역, 다양한 작업을 자동화 가능 | |
| 34 | Mem 2.0 | Mem (미국) | 업무/연구 | 4 | X | X | AI가 메모를 정리하고 연결해주는, 지능형 개인/팀용 노트 및 지식 관리 도구 | |
| 35 | Caktus | Caktus AI (미국) | 업무/연구 | 2 | X | X | 학생과 직장인을 위한 AI 학습 및 생산성 도구 | |
| 36 | Felo | Felo Co., Ltd. | 업무/연구 | 4.5 | O | O | 정보 검색과 생산성 향상을 위한 종합적인 AI 도구로, 다양한 산업 분야에서 활용 가능하며, 특히 시장 조사, 전략 수립, 교육 자료 준비 등에 특화 | |
| 37 | Notebook LM | Google (미국) | 업무/연구 | 4.3 | X | O | 단순한 AI 챗봇이나 요약 제공을 넘어, 사용자의 문서와 AI가 인터랙션하는 새로운 지식 작업 패러다임을 제시 | |
| 38 | DeepL | DeepL GmbH (독일) | 업무/연구 | 4.3 | X | X | 자연스러운 번역과 높은 정확도를 자랑하는 전문 AI 번역 플랫폼 | |
| 39 | 카피킬러 | Muhayu (한국) | 업무/연구 | 3 | X | X | 작성한 문서를 업로드하거나 텍스트를 입력할 경우, 해당 문서에 대한 표절률 및 GPT 표절률을 확인해 주는 서비스 | |
| 40 | Consensus | Consensus (미국) | 업무/연구 | 4 | X | X | 과학 논문 기반의 신뢰도 높은 답변을 제공하는 AI 학술 검색 및 요약 도구 | |
| 41 | MeetGeek | MeetGeek (미국) | 업무/연구 | 4.5 | X | X | Zoom, Microsoft Teams, Google Meet 등 주요 화상회의 플랫폼과 연동하여 회의의 녹음, 전사, 요약, 분석을 자동화하는 AI 기반 회의 어시스턴트 | |
| 42 | Arc Search | The Browser Company (미국) | 업무/연구 | 4.8 | O | X | 브라우저 앱으로 서비스되며, 사용자가 검색어를 입력하면, 직접 웹사이트를 방문하지 않아도 요점만 뽑아서 간단하게 표시함. AI가 여러 웹사이트를 스캔하고 요약해서 정리함 | |
| 43 | Krisp | Krisp (미국) | 업무/연구 | 1 | X | X | 화상 회의, 전화, 녹음 등에서 소음을 자동으로 제거해주는 AI 음성 정화 솔루션 | |
| 44 | AI Trip Planner | 다양한 개발사 | 업무/연구 | 3.1 | X | X | 무료 맞춤형 여행 일정을 생성, 제휴사 예약 연결 | |
| 45 | Scam AI | Scam AI (미국) | 업무/연구 | 4 | X | X | AI‑기반 진위검증 플랫폼 | |
| 46 | Taskade | Taskade Inc | 업무/연구 | 3.3 | O | O | AI 에이전트, 챗봇, 작업 자동화를 결합한 생산성 앱 | |
| 47 | Remini | Bending Spoons (이탈리아) | 이미지 생성/편집 | 3.5 | X | O | AI 기반 사진 향상 및 복원 앱으로, 저해상도 이미지를 고화질로 변환하고 사진에 AI 효과를 적용. 셀피 향상 및 아바타 생성에 인기. | |
| 48 | FaceApp | HubX (터키) | 이미지 생성/편집 | 3.9 | X | O | FaceApp은 인공지능(AI) 기반의 사진 편집 앱으로, 사용자가 자신의 얼굴을 다양한 방식으로 변형할 수 있는 여러 기능을 제공합니다. 이 앱은 주로 얼굴 변환, 나이 조정, 성별 변경 등의 기능을 제공하며, 그 외에도 여러 스타일과 필터를 통해 재미있는 결과를 만들어낼 수 있습니다. 기본적으로 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 가지고 있어, 많은 사람들이 사진을 빠르게 편집하는 데 사용하고 있습니다. | |
| 49 | Hypic | ByteDance (중국) | 이미지 생성/편집 | 3.3 | X | O | 손 쉬운 텍스트 프럼프트 입력을 통하여 다양하고 창의적인 이미지 생성을 할 수 있는 AI 이미지 생성 서비스로서 화질이 좋고 퀄리티 또한 뛰어난 서비스라 판단 됩니다. | |
| 50 | Midjourney | Midjourney (미국) | 이미지 생성/편집 | 4.5 | X | O | 미드저니(Midjourney)는 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 독립 연구소이자 AI 이미지 생성 플랫폼입니다. 텍스트 프롬프트를 기반으로 고품질 이미지를 생성하는 서비스를 제공하며, 디스코드(Discord)와 웹 애플리케이션을 통해 이용할 수 있습니다. | |
| 51 | Photoroom | Photoroom (프랑스) | 이미지 생성/편집 | 3.8 | X | O | PhotoRoom은 제품 사진 및 시각적 콘텐츠 제작을 간소화하는 AI 기반 도구를 제공합니다. | |
| 52 | Leonardo.ai | Leonardo.ai (호주) | 이미지 생성/편집 | 3.1 | X | O | Leonardo.AI 는 유용한 AI 기반 이미지 생성 도구로, 특히 빠른 시간 내에 다양한 스타일의 이미지를 만들어야 하는 작업에 매우 유용하다 판단됩니다. 하지만 무료 사용에는 어느 정도 제한이 있고, 생성된 이미지의 품질이나 스타일에서 일정한 일관성을 유지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 비용적인 측면도 고려해야 할 부분이며, AI 이미지 생성에서의 한계점이 있다는 점도 감안해야 합니다. | |
| 53 | DALL-E | OpenAI (미국) | 이미지 생성/편집 | 4.2 | X | O | DALL·E는 OpenAI에서 개발한 텍스트 기반 이미지 생성 인공지능(AI) 서비스로, 사용자가 입력한 텍스트 설명을 바탕으로 고해상도의 이미지를 생성합니다. 이 서비스는 창의적인 시각 콘텐츠를 자동으로 제작할 수 있어 디자이너, 마케터, 콘텐츠 제작자 등에게 유용하게 활용됩니다. | |
| 54 | Bing Image Creator | Microsoft (미국) | 이미지 생성/편집 | 3.8 | X | O | Bing Image Creator는 Microsoft에서 제공하는 무료 AI 이미지 생성 도구로, 사용자가 입력한 텍스트 설명을 바탕으로 이미지를 생성합니다. 이 서비스는 OpenAI의 DALL·E 모델을 기반으로 하며, 웹 브라우저를 통해 쉽게 접근할 수 있습니다. | |
| 55 | Stable Diffusion | Stability AI (영국) | 이미지 생성/편집 | 3.8 | X | O | Stable Diffusion은 Stability AI가 개발한 오픈소스 생성형 인공지능(AI) 모델로, 텍스트 설명을 기반으로 고해상도의 이미지를 생성하는 데 사용됩니다. 이 모델은 2022년에 출시되었으며, 이미지 생성 외에도 인페인팅, 아웃페인팅, 이미지 변환 등 다양한 작업에 활용됩니다. | |
| 56 | DreamStudio | Stability AI (영국) | 이미지 생성/편집 | 3.3 | X | O | 드림스튜디오(DreamStudio)는 Stability AI에서 개발한 텍스트 기반 이미지 생성 플랫폼으로, 사용자가 입력한 문장을 바탕으로 고품질의 이미지를 생성할 수 있는 웹 기반 도구입니다. 이 서비스는 오픈소스 이미지 생성 모델인 Stable Diffusion을 기반으로 하며, 직관적인 인터페이스를 통해 누구나 쉽게 AI 아트를 제작할 수 있도록 설계되었습니다. | |
| 57 | Pixelcut | Pixelcut (호주) | 이미지 생성/편집 | 3.5 | X | O | Pixelcut은 인공지능(AI)을 활용하여 누구나 손쉽게 고품질의 이미지 편집을 할 수 있도록 도와주는 올인원 사진 편집 플랫폼입니다. 특히 전자상거래 판매자, 콘텐츠 제작자, 디자이너 등에게 유용한 다양한 기능을 제공합니다. | |
| 58 | Wonder | Codeway (터키) | 이미지 생성/편집 | 2.9 | X | O | Wonder AI Art Generator는 텍스트 입력을 기반으로 예술 작품을 생성하는 AI 도구입니다. 사용자가 간단한 설명을 입력하면, 다양한 예술 스타일을 적용하여 독특한 이미지를 생성할 수 있습니다. | |
| 59 | Lensa | Prisma Labs (미국) | 이미지 생성/편집 | 3.2 | X | O | Lensa AI는 Prisma Labs에서 개발한 인공지능 기반의 사진 및 영상 편집 애플리케이션으로, 특히 '매직 아바타(Magic Avatars)' 기능을 통해 사용자들의 큰 관심을 받고 있습니다. | |
| 60 | B612 | Snow Corporation (한국) | 이미지 생성/편집 | 3.4 | X | O | B612는 SNOW Corporation에서 개발한 올인원 카메라 및 사진·동영상 편집 앱으로, 셀카 촬영과 다양한 편집 기능을 제공합니다. | |
| 61 | Faceplay | Faceplay (중국) | 이미지 생성/편집 | 3.7 | X | O | FacePlay는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 사용자의 얼굴을 다양한 스타일로 변환하거나 합성할 수 있는 모바일 애플리케이션입니다. 이 앱은 Android와 iOS에서 모두 사용할 수 있으며, AI 기반의 얼굴 스왑, 아바타 생성, 애니메이션 효과 등을 제공합니다. | |
| 62 | Google Whisk | Google (미국) | 이미지 생성/편집 | 4.5 | X | O | 구글의 새로운 생성형 AI 도구인 Whisk는 텍스트 프롬프트 없이 이미지를 기반으로 창의적인 콘텐츠를 제작할 수 있도록 설계되었습니다. Whisk는 사용자가 업로드한 이미지의 주제, 배경, 스타일을 분석하여 새로운 이미지를 생성하며, 이를 통해 직관적이고 빠른 시각적 아이디어 구상이 가능합니다 | |
| 63 | Remove.bg | Kaleido AI (오스트리아) | 이미지 생성/편집 | 4.1 | X | O | remove.bg는 인공지능(AI)을 활용하여 이미지의 배경을 자동으로 제거해주는 온라인 서비스입니다. 복잡한 편집 기술 없이도 몇 초 만에 배경을 제거하거나 변경할 수 있어, 개인 사용자부터 디자이너, 마케터, 개발자까지 폭넓게 활용되고 있습니다. | |
| 64 | Canva | Canva (호주) | 이미지 생성/편집 | 4.2 | X | O | Canva는 2013년 호주 시드니에서 설립된 온라인 그래픽 디자인 및 비주얼 커뮤니케이션 플랫폼으로, 누구나 손쉽게 다양한 디자인을 제작하고 공유할 수 있도록 지원합니다. | |
| 65 | Home AI - AI Interior | Home AI (미국) | 이미지 생성/편집 | 4.1 | X | O | ""Home AI - AI Interior Design""는 인공지능을 활용하여 실내 공간을 손쉽게 디자인할 수 있도록 도와주는 모바일 앱입니다. 사용자는 사진 한 장만 업로드하면 다양한 스타일로 공간을 재구성할 수 있으며, 별도의 전문 지식 없이도 인테리어 시뮬레이션이 가능합니다. | |
| 66 | Beautiful.ai | Beautiful.ai | 이미지 생성/편집 | 3.3 | X | O | Beautiful.ai는 인공지능(AI)을 활용하여 누구나 쉽고 빠르게 전문적인 프레젠테이션을 제작할 수 있도록 도와주는 온라인 프레젠테이션 도구입니다. 디자인 경험이 없더라도 세련된 슬라이드를 만들 수 있도록 설계되어, 비즈니스, 교육, 마케팅 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. | |
| 67 | Reve Image(Halfmoon) | Reve | 이미지 생성/편집 | 4.2 | X | O | Reve Image는 텍스트 프롬프트를 기반으로 고품질 이미지를 생성하는 AI 이미지 생성 서비스입니다. 2025년 3월 기준으로 사용자 평가에서 최고 순위를 기록하며, Midjourney, DALL·E 3, Imagen 3 등과 비교해도 우수한 품질을 자랑합니다. | |
| 68 | Recraft V3 | Recraft AI | 이미지 생성/편집 | 4 | X | O | Recraft AI는 디자이너와 크리에이터를 위한 고급 AI 기반 이미지 생성 및 편집 도구입니다. 텍스트 프롬프트를 입력하면 로고, 아이콘, 일러스트, 3D 그래픽 등 다양한 스타일의 이미지를 생성할 수 있으며, 벡터화, 배경 제거, 업스케일링 등 편집 기능도 제공합니다. | |
| 69 | Playground v2.5 | Playground AI | 이미지 생성/편집 | 3.4 | X | O | Playground AI는 사용자가 입력한 텍스트 프롬프트를 기반으로 다양한 스타일의 이미지를 생성할 수 있는 무료 AI 이미지 생성 플랫폼입니다. Stable Diffusion 및 자체 개발 모델을 활용하여 예술 작품, 마케팅 콘텐츠, 소셜 미디어 이미지 등 다양한 용도의 이미지를 제작할 수 있습니다 | |
| 70 | Ideogram | Ideogram | 이미지 생성/편집 | 3.8 | X | O | Ideogram AI는 텍스트를 시각적으로 표현하는 데 특화된 생성형 AI 이미지 플랫폼입니다. 특히 로고, 포스터, 썸네일 등 타이포그래피 중심의 디자인 작업에 강점을 보이며, 텍스트와 이미지를 자연스럽게 통합하는 기능으로 주목받고 있습니다. | |
| 71 | HiDream-l1-Dev | HiDream | 이미지 생성/편집 | 3.7 | X | O | HiDream.ai는 중국의 AI 스타트 업체가 개발한 생성형 인공지능(AIGC) 기반의 멀티모달 콘텐츠 제작 플랫폼입니다. 텍스트, 이미지, 영상 등 다양한 형식의 콘텐츠를 생성할 수 있도록 지원하며, 특히 고품질의 이미지 및 영상 생성에 특화되어 있습니다. | |
| 72 | Muse.ai | Muse (미국) | 오디오 생성/편집 | 2.7 | X | O | Muse.ai는 인공지능(AI)을 활용한 차세대 비디오 호스팅 플랫폼으로, 영상의 저장, 공유, 검색, 임베드, 편집, 그리고 수익화까지 통합적으로 지원합니다. 특히 교육, 마케팅, 팀 협업, 이벤트 등 다양한 분야에서 활용될 수 있도록 설계되었습니다. | |
| 73 | Talkie AI | SubSup (싱가포르) | 오디오 생성/편집 | 4.5 | X | O | Talkie AI는 사용자 맞춤형 AI 캐릭터와의 몰입형 대화를 제공하는 혁신적인 플랫폼입니다. 이 서비스는 텍스트와 음성을 통해 생생한 상호작용을 가능하게 하며, 다양한 캐릭터를 생성하고 커스터마이징할 수 있는 기능을 제공합니다. | |
| 74 | Suno | Suno (독일) | 오디오 생성/편집 | 5 | X | O | Suno AI는 사용자가 텍스트로 입력한 설명을 바탕으로 고품질의 음악을 자동 생성해주는 인공지능 기반 음악 생성 플랫폼입니다. 별도의 작곡, 작사, 연주 기술 없이도 누구나 손쉽게 자신만의 노래를 만들 수 있어 창작의 문턱을 낮추는 혁신적인 서비스로 주목받고 있습니다 | |
| 75 | ElevenLabs | ElevenLabs (영국/미국) | 오디오 생성/편집 | 4 | X | X | ElevenLabs는 고품질의 AI 음성 합성 기술을 제공하는 선도적인 플랫폼으로, 텍스트를 자연스럽고 감정이 풍부한 음성으로 변환하는 서비스를 제공합니다. 이 기술은 오디오북, 비디오 더빙, 게임 내 캐릭터 음성, 고객 서비스 챗봇 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. | |
| 76 | Otter.ai | Otter.ai (미국) | 오디오 생성/편집 | 2 | X | X | Otter.ai는 인공지능(AI)을 활용하여 음성을 실시간으로 텍스트로 변환하고, 회의록을 자동으로 작성해주는 서비스입니다. 회의, 강의, 인터뷰 등 다양한 상황에서 활용할 수 있으며, 특히 영어, 프랑스어, 스페인어를 지원합니다. | |
| 77 | Resemble.ai | Resemble.ai (캐나다) | 오디오 생성/편집 | 3 | X | X | Resemble.ai는 고급 AI 음성 생성 및 복제 기술을 제공하는 플랫폼으로, 개인 사용자부터 기업까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. | |
| 78 | Descript | Descript (미국) | 오디오 생성/편집 | 3 | X | O | Descript는 인공지능(AI)을 활용하여 오디오 및 비디오 편집을 혁신적으로 간소화한 올인원 콘텐츠 제작 플랫폼입니다. 텍스트 기반 편집 방식을 통해 누구나 문서 편집하듯 직관적으로 영상과 오디오를 다룰 수 있도록 설계되었습니다. | |
| 79 | Boomy | Boomy Corporation (미국) | 오디오 생성/편집 | 3 | X | X | Boomy는 인공지능(AI)을 활용하여 누구나 손쉽게 음악을 제작하고 공유할 수 있도록 돕는 웹 기반 음악 생성 플랫폼입니다. 음악적 경험이나 전문 장비 없이도 몇 번의 클릭만으로 독창적인 곡을 만들 수 있으며, 이를 스트리밍 플랫폼에 배포하여 수익을 창출할 수도 있습니다. | |
| 80 | Moises | Moises (미국/브라질) | 오디오 생성/편집 | 2 | X | X | Moises는 인공지능(AI)을 활용하여 음악 연습과 제작을 혁신적으로 지원하는 플랫폼입니다. 보컬 제거, 악기 분리, 템포 및 키 조절, 코드 감지 등 다양한 기능을 통해 뮤지션, 프로듀서, 교육자 등에게 유용한 도구로 자리 잡고 있습니다. | |
| 81 | Murf.ai | Murf (미국) | 오디오 생성/편집 | 2 | X | X | Murf.ai는 인공지능(AI)을 활용하여 텍스트를 자연스러운 음성으로 변환해 주는 혁신적인 플랫폼입니다. 이 서비스를 통해 사용자는 별도의 녹음 장비나 전문 성우 없이도 고품질의 음성 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있습니다. | |
| 82 | Play.ht | Play.ht (미국) | 오디오 생성/편집 | 4.3 | X | O | Play.ht는 텍스트를 자연스럽고 현실감 있는 음성으로 변환하는 AI 기반 텍스트-음성 변환(Text-to-Speech, TTS) 플랫폼입니다. 이 서비스는 콘텐츠 제작자, 교육자, 마케터, 개발자 등 다양한 분야에서 활용될 수 있도록 설계되었습니다. | |
| 83 | Beatoven.ai | Beatoven (싱가포르) | 오디오 생성/편집 | 3 | X | O | Beatoven.ai는 인공지능(AI)을 활용하여 사용자가 직접 배경 음악을 생성하고 커스터마이징할 수 있는 웹 기반 음악 생성 플랫폼입니다. 비디오, 팟캐스트, 게임, 오디오북 등 다양한 콘텐츠에 적합한 로열티 프리 음악을 손쉽게 제작할 수 있도록 설계되었습니다. | |
| 84 | Speechify | Simba | 오디오 생성/편집 | 3 | X | X | Speechify는 인공지능(AI) 기반의 텍스트 음성 변환(TTS) 플랫폼으로, 텍스트를 자연스러운 음성으로 변환하여 다양한 콘텐츠를 음성으로 소비할 수 있도록 지원합니다. 이 서비스는 난독증을 가진 창립자 클리프 와이츠먼(Cliff Weitzman)의 경험에서 출발하여, 현재는 전 세계 5천만 명 이상의 사용자가 활용하고 있습니다. | |
| 85 | Sonic by Cartesia.ai | Cartesia | 오디오 생성/편집 | 3 | X | X | Cartesia.ai의 Sonic은 초저지연, 고품질 음성 합성(Text-to-Speech, TTS) 기술을 기반으로 한 차세대 음성 AI 플랫폼입니다. 2023년 스탠퍼드 AI 연구소 출신의 Karan Goel과 Albert Gu가 공동 설립한 Cartesia는 독자적인 상태 공간 모델(State Space Model, SSM) 아키텍처를 통해 실시간 음성 합성과 음성 클로닝 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. | |
| 86 | MetaVoice v1 | MetaVoice | 오디오 생성/편집 | 2 | X | X | MetaVoice AI는 텍스트를 자연스러운 인간 음성으로 변환하는 고품질 음성 합성(Text-to-Speech, TTS) 및 음성 변환 서비스를 제공하는 플랫폼입니다. 크리에이터, 기업, 교육자 등 다양한 사용자가 콘텐츠 제작과 커뮤니케이션을 향상시키기 위해 활용하고 있습니다. | |
| 87 | Pika 2.0 | Pika Art | 비디오 생성/편집 | 4 | X | O | Pika AI는 미국 실리콘밸리의 스타트업 Pika Labs에서 개발한 생성형 인공지능 기반의 영상 제작 플랫폼입니다. 텍스트나 이미지를 입력하면 몇 초 만에 고품질의 짧은 영상을 자동으로 생성해주는 서비스로, 전문적인 영상 편집 기술 없이도 누구나 손쉽게 콘텐츠를 제작할 수 있도록 설계되었습니다. | |
| 88 | Mochi | Genmo | 비디오 생성/편집 | 3.8 | X | O | Mochi 1은 Genmo AI에서 개발한 오픈소스 텍스트-투-비디오 생성 모델로, 고품질의 모션과 뛰어난 프롬프트 준수 능력을 갖추고 있습니다. Apache 2.0 라이선스 하에 무료로 제공되며, 개인 및 상업적 용도로 자유롭게 사용할 수 있습니다. | |
| 89 | VivaCut | QuVideo Inc (중국) | 비디오 생성/편집 | 3.8 | O | O | 개발사: VivaCut Inc. (중국 기반의 QuVideo 관련 계열로 알려짐) | |
| 90 | Filmora | Wondershare (중국) | 비디오 생성/편집 | 3.9 | O | O | 중국 Wondershare에서 개발한 사용자 친화적인 영상 편집 툴 | |
| 91 | Runway | Runway (미국) | 비디오 생성/편집 | 4.5 | O | O | 생성형 AI 기반의 영상 제작 플랫폼 | |
| 92 | Synthesia | Synthesia (영국) | 비디오 생성/편집 | 3.8 | O | O | AI 기반 아바타영상 제작/편집 툴 (영국) | |
| 93 | InVideo | InVideo (인도) | 비디오 생성/편집 | 3.8 | O | O | AI 기반 영상 생성 및 편집 플랫폼 | |
| 94 | Hailuo | Hailuo (중국) | 비디오 생성/편집 | 3.5 | O | O | 중국 기반 AI 비디오 생성 서비스, 프롬프트에 충실한 비디오를 생성 | |
| 95 | Kling AI | Kling (중국) | 비디오 생성/편집 | 3.9 | O | O | 텍스트·이미지‑투‑비디오 생성 플랫폼 | |
| 96 | Sora | OpenAI (미국) | 비디오 생성/편집 | 3.8 | X | O | 텍스트‑투‑비디오 모델 (영화급 장면‧물리 시뮬레이션‧다중 샷을 한 번에 처리) | |
